Уточнення_закупівлі Управління освіти, 2016-2017

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:

уточнити для яких закладів (назву чи район міста та номер закладу) були здійснені наступні закупівлі 2016-2017, прошу вказати по кожній закупівлі окремо (інформація була надана Департаментом гуманітарної політики без уточнення):

Закупівлі 2016
1) ПП Трейдальянс 2 997,60-поточ рем сист водопост та опал М/центррах 129,акт 1 від 14.12.16,дог тн/пд від 08.12.16,бпзПДВ-499,60.
2) ПП Трейдальянс 13 575,00-кушетка процедурнарах СФ-0159,накл РН-0000099 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 4-Т16 вiд 09.12.16,без пр зПДВ-2262,50.
3) ПП Трейдальянс 4 998,00 тачка для смiття рах СФ-152,накл РН-0000091 вiд 23.12.16,дог 5-Т16 вiд 09.12.16,без пр зПДВ-833,00.
4) ПП Трейдальянс 4 560,00 столик iнструментальнийрах СФ-0158,накл РН-0000098 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 4-Т16 вiд 09.12.16,без пр зПДВ-760,00.
5) ПП Трейдальянс 4 312,00 ношiрах СФ-160,накл РН-0000100 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 4-Т16 вiд 09.12.16,без пр зПДВ-718,67.
6) ПП Трейдальянс 3 525,00 лопата для убор.снiгу рах СФ-155,накл РН-0000095 вiд 23.12.16,дог 5-Т16 вiд 09.12.16,без пр з ПДВ-587,50.
7) ПП Трейдальянс 2 640,00 лграблi рах СФ-156,накл РН-0000096 вiд 23.12.16,дог 5-Т16 вiд 09.12.16,без пр зПДВ-440,00.
8) ПП Трейдальянс 2 520,00 лопата совкова рах СФ-154,накл РН-0000094 вiд 23.12.16,дог 5-Т16 вiд 09.12.16,без пр зПДВ-420,00.
9) ПП Трейдальянс 2 031,00 ростомiр напольнийрах СФ-157,накл РН-0000097 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 4-Т16 вiд 09.12.16,без пр зПДВ-338,50.
10) ПП Трейдальянс 1 680,00 лопата штикова рах СФ-153,накл РН-0000093 вiд 23.12.16,дог 5-Т16 вiд 09.12.16,без пр зПДВ-280,00.
11) ПП Трейдальянс 3 276,00 ростомiр наполн. рах СФ-207, накл РН-0000146 вiд 23.12.16,дог 1-Т16 вiд 09.12.16,без пр з ПДВ-546,00.
12) ТОВ "Альфамаркет" 85 613,84 карнiзирах СФ-0000302,накл РН-00287 вiд 19.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 48-Т16 вiд 12.12.16,.
13) ТОВ "Альфамаркет" 16 800,00 горщик дитячийрах СФ-0000299,накл РН-00283 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 48-Т16 вiд 12.12.16,.
14) ТОВ "Альфамаркет" 11 040,00 вiдрорах СФ-0000311,накл РН-00299 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 48-Т16 вiд 12.12.16,.
15) ТОВ "Альфамаркет" 4 600,00 вiдро з кришкоюрах СФ-0000310,накл РН-00298 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 48-Т16 вiд 12.12.16,.
16) ТОВ "Альфамаркет" 4 590,00 вiдрорах СФ-0000309,накл РН-00297 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 48-Т16 вiд 12.12.16,.
17) ТОВ "Альфамаркет" 3 438,00 миска пластикрах СФ-0000305,накл РН-00293 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 48-Т16 вiд 12.12.16,.
18) ТОВ "Альфамаркет" 3 120,00 серветницярах СФ-0000308,накл РН-00296 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 48-Т16 вiд 12.12.16,.
19) ТОВ "Альфамаркет" 1 920,00 пiдносрах СФ-0000307,накл РН-00295 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 48-Т16 вiд 12.12.16,.
20) ТОВ "Альфамаркет" 1 380,00 миска пластиковарах СФ-0000306,накл РН-00294 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 48-Т16 вiд 12.12.16,.
21) ТОВ "Альфамаркет" 560,00 совок з гумкою для прибиринрах СФ-0000312,накл РН-00300 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 48-Т16 вiд 12.12.16,.
22) ФОП Боєвець Н.О. 61 100,00 полиця навiснарах БН-0000159,накл БН-0000159 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 7-03/16 вiд 12.12.16,.
23) ФОП Боєвець Н.О. 29 010,00 вiзок для посудурах БН-0000158,накл БН-0000158 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 7-03/16 вiд 12.12.16,.
24) ФОП Боєвець Н.О. 20 980,00 вставка до телового оладнрах БН-0000160,накл БН-0000160 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 7-03/16 вiд 12.12.16,.
25) ФОП Боєвець Н.О. 15 504,00 пiдтоварникрах БН-0000161,накл БН-0000161 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 7-03/16 вiд 12.12.16,.
26) ФОП Боєвець Н.О. 5 050,00 стiл для мучних робiтрах БН-0000163,накл БН-0000163 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 7-03/16 вiд 12.12.16,.
27) ФОП Боєвець Н.О. 4 861,00 ваги електроннiрах БН-0000140,накл БН-0000140 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 8-03/16 вiд 12.12.16,.
28) ФОП Боєвець Н.О. 3 800,00 ваги електроннiрах БН-0000141,накл БН-0000141 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 8-03/16 вiд 12.12.16,.
29) ФОП Боєвець Н.О. 2 713,00 ваги пiдлоговiрах БН-0000142,накл БН-0000142 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 8-03/16 вiд 12.12.16,.
30) ФОП Боєвець Н.О. 2 400,00 стiл пiд кiпятильникрах БН-0000162,накл БН-0000162 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 7-03/16 вiд 12.12.16,."
31) ФОП Боєвець Н.О. 3 280,00 флеш пам’ять для КЗО Гiмназiя рах БН-0000021, накБН-0000021 вiд 23.12.16,дог 19-Т16 вiд 09.12.16, без пр.з
32) ФОП Кiрсанова Я.С. 199 524,00 рушники,постiльн бiлизнарах К-00000018,накл К-00000018 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 6-03/16 вiд 12.12.16,.
33) ФОП Кiрсанова Я.С. 47 964,00 дошка магнiт,дитяч мольбертрах К-00000025,накл ЛК-00000025 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 5-03/16 вiд 13.12.16,.
34) ФОП Кiрсанова Я.С. 3 584,00 електрочайникрах К-00000020,накл К-00000020 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 2-03/16 вiд 13.12.16,.
35) ФОП Кiрсанова Я.С. 3 312,00 праскарах К-00000021,накл К-00000021 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 2-03/16 вiд 13.12.16,.
36) ФОП Латишова Д.М. 25 560,00 стiлуць напiвмякийрах ЛД-0000002,накл ЛД-0000002 вiд 19.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 43-Т16 вiд 12.12.16,."
37) ФОП Латишова Д.М. 6 132,00 крiсло робочерах ЛД-0000003,накл ЛД-0000003 вiд 19.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 43-Т16 вiд 12.12.16,.
38) ФОП Латишова Д.М. 10 328,00 столик виробничийрах ЛД-0000033,накл ЛД-0000033 вiд 19.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 42-Т16 вiд 12.12.16,.
39) ФОП Латишова Д.М. 8 880,00 стiлець для дорослихрах ЛД-0000004,накл ЛД-0000004 вiд 19.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 44-Т16 вiд 12.12.16,.
40) ФОП Латишова Д.М. 6 660,00 стiлуць для дорослихрах ЛД-0000005,накл ЛД-0000005 вiд 19.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 44-Т16 вiд 12.12.16,.
41) ФОП Латишова Д.М. 5 164,00 столик виробничийрах ЛД-0000040,накл ЛД-0000040 вiд 19.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 42-Т16 вiд 12.12.16,.
42) ФОП Латишова Д.М. 76 372,00 лавка для дiтейрах ЛД-0000011,накл ЛД-0000011 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 43-Т16 вiд 12.12.16,.
43) ФОП Латишова Д.М. 23 083,00 стiлець дитячийрах ЛД-0000009,накл ЛД-0000009 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 43-Т16 вiд 12.12.16,.
44) ФОП Латишова Д.М. 21 957,00 стiлець дитячийрах ЛД-0000010,накл ЛД-0000010 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 43-Т16 вiд 12.12.16,.
45) ФОП Латишова Д.М. 13 512,00 табуретрах ЛД-0000012,накл ЛД-0000012 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 43-Т16 вiд 12.12.16,.
46) ФОП Латишова Д.М. 11 499,00 лава гiмнастичнарах ЛД-0000014,накл ЛД-0000014 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 43-Т16 вiд 12.12.16,.
47) ФОП Латишова Д.М. 4 810,00 мякi меблi дитячiрах ЛД-0000013,накл ЛД-0000013 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 43-Т16 вiд 12.12.16,."
48) ФОП Лєбєдев О.О. 1 113,50 скоби для М/центррах Л-00000009,накл Л-00000009 вiд 23.11.16,д/у 1 вiд 23.11.16 до дог 8 вiд 29.09.16,.
49) ФОП Лєбєдев О.О. 1 902,95 70803калькулятор для Гр технрах Л-00000002,накл Л-00000002 вiд 11.10.16,д/у 1 вiд 23.11.16 до дог 5 вiд 29.07.16,.
50) ФОП Лєбєдев О.О. 735,48 70803канцтовари для Гр технрах Л-00000003,накл Л-00000003 вiд 11.10.16,д/у 1 вiд 23.11.16 до дог 6 вiд 29.07.16,.
51) ФОП Лєбєдев О.О. 631,60 70803скрiпки для Гр технрах Л-00000007,накл Л-00000007 вiд 11.10.16,д/у 1 вiд 23.11.16 до дог 1 вiд 29.07.16,.
52) ФОП Лєбєдев О.О. 507,10 70803коректор,скотч для Гр технрах Л-00000005,накл Л-00000005 вiд 11.10.16,д/у 1 вiд 23.11.16 до дог 3 вiд 29.07.16,.
53) ФОП Лєбєдев О.О. 715,40 70803папка,конверт для Гр технаглрах Л-00000043,накл Л-00000043 вiд 21.12.16,дог 10 вiд 14.12.16,.
54) ФОП Лєбєдєв О.О. 128 100,00 130102оплата за закупiвлю стiльцiврах№231/07.10.16,накл№231/07.10.16дог.№0307/08.09.16
55) ФОП Лєбєдєв О.О. 54 000,00 130102оплата за дорожнi конусирах№260/07.10.16накл№260/.07.10.16дог.№92016/08.09.16
56) ФОП Лєбєдєв О.О. 47 700,00 130102оплата за закупiвлю радiостанцiйрах№220/07.10.16накл№220/07.10.16дог.№7/9/2016/2/07.09.16
57) ФОП Лєбєдєв О.О. 40 000,00 130102оплата за столи розбiрнi рах№218/07.10.16накл№218/07.10.16дог.№0207/08.09.16"
58) ФОП Лобецький К.А. 45 924,00 стiл для емкост з питной водойрах ЛК-0000043,накл ЛК-0000043 вiд 19.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 58-Т16 вiд 12.12.16,.
59) ФОП Лобецький К.А. 39 636,00 стiл для роздач харчiврах ЛК-0000044,накл ЛД-0000044 вiд 19.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 58-Т16 вiд 12.12.16,.
60) ФОП Лобецький К.А. 56 309,00 селаж виробничийрах ЛК-0000002,накл ЛК-0000002 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 58-Т16 вiд 12.12.16,.
61) ФОП Лобецький К.А. 54 390,00 жалюзiрах ЛК-0000001,накл ЛК-0000001 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 59-Т16 вiд 12.12.16,.
62) ФОП Лобецький К.А. 52 296,00 модельХозяюшка"рах ЛК-0000056,накл ЛК-0000056 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 57-Т16 вiд 12.12.16,."
63) ФОП Лобецький К.А. 44 442,00 стiл виробничийрах ЛК-0000041,накл ЛК-0000041 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 58-Т16 вiд 12.12.16,.
64) ФОП Лобецький К.А. 39 636,00 стiл для брудн посудурах ЛК-0000042,накл ЛК-0000042 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 58-Т16 вiд 12.12.16,.
65) ФОП Лобецький К.А. 13 878,00 стiл виробничийрах ЛК-0000039,накл ЛК-0000039 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 58-Т16 вiд 12.12.16,.
66) ФОП Лобецький К.А. 13 605,00 модельПаркiнг"рах ЛК-0000055,накл ЛК-0000055 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 57-Т16 вiд 12.12.16,."
67) ФОП Лобецький К.А. 13 304,00 компл обладн для рухлив iгррах ЛК-0000052,накл ЛК-0000052 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 57-Т16 вiд 12.12.16,.
68) ФОП Лобецький К.А. 11 907,00 живий куточокрах ЛК-0000064,накл ЛК-0000064 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 57-Т16 вiд 12.12.16,.
69) ФОП Лобецький К.А. 11 340,00 живий куточокрах ЛК-0000065,накл ЛК-0000065 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 57-Т16 вiд 12.12.16,.
70) ФОП Лобецький К.А. 10 714,00 подтоварникрах ЛК-0000045,накл ЛК-0000045 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 58-Т16 вiд 12.12.16,.
71) ФОП Лобецький К.А. 10 080,00 iгрова зона Лiкарня"рах ЛК-0000057,накл ЛК-0000057 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 57-Т16 вiд 12.12.16,."
72) ФОП Лобецький К.А. 9 324,00 живий куточокрах ЛК-0000063,накл ЛК-0000063 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 57-Т16 вiд 12.12.16,.
73) ФОП Лобецький К.А. 7 560,00 модель Райдуга"рах ЛК-0000054,накл ЛК-0000054 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 57-Т16 вiд 12.12.16,."
74) ФОП Лобецький К.А. 7 134,00 стiл виробничийрах ЛК-0000040,накл ЛК-0000040 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 58-Т16 вiд 12.12.16,.
75) ФОП Лобецький К.А. 6 804,00 iгрова зона Перукарня"рах ЛК-0000058,накл ЛК-0000058 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 57-Т16 вiд 12.12.16,."
76) ФОП Лобецький К.А. 267 680,00 лiжко дитячерах ЛК-0000029,накл ЛК-0000029 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
77) ФОП Лобецький К.А. 96 300,00 лiжко дитячерах ЛК-0000028,накл ЛК-0000028 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
78) ФОП Лобецький К.А. 63 780,00 комплект меблiв дитячрах ЛК-0000019,накл ЛК-0000019 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
79) ФОП Лобецький К.А. 63 780,00 комплект меблiв дитячрах ЛК-0000020,накл ЛК-0000020 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
80) ФОП Лобецький К.А. 32 280,00 стiл дитячийрах ЛК-0000018,накл ЛК-0000018 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.81
81) ФОП Лобецький К.А. 27 516,00 стiл палатнийрах ЛК-0000025,накл ЛК-0000025 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
82) ФОП Лобецький К.А. 19 185,00 вiшак гардеробнарах ЛК-0000027,накл ЛК-0000027 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
83) ФОП Лобецький К.А. 15 198,00 панель настiннарах ЛК-0000023,накл ЛК-0000023 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
84) ФОП Лобецький К.А. 9 324,00 живий кутокрах ЛК-0000038,накл ЛК-0000038 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
85) ФОП Лобецький К.А. 7 168,00 шафа з осередк для горщикiврах ЛК-0000026,накл ЛК-0000026 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
86) ФОП Лобецький К.А. 4 961,00 комплект меблiв для занятьрах ЛК-0000022,накл ЛК-0000022 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
87) ФОП Лобецький К.А. 4 861,00 пiдставка пiд теле-вiдеорах ЛК-0000030,накл ЛК-0000030 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
88) ФОП Лобецький К.А. 3 225,00 вiшак на 2 гачкирах ЛК-0000024,накл ЛК-0000024 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 56-Т16 вiд 12.12.16,.
89) ФОП Мернов С.О 1 462,00 вироби ножовi, стол.прибори для КЗО ДНЗ 73 рах М-00000174,накл М-00000174 вiд 17.10.16,дог 649 вiд 27.07.16,.
90) ФОП Селезньова С.С. 9 472,00 швабра дерев. рах СС-0000041, накл СС-0000041 вiд 23.12.16,дог 8-Т16 вiд 09.12.16,.
91) ФОП Селезньова С.С. 3 465,00 дошка для тiста, обробна рах СС-0000040, накл СС-0000040 вiд 23.12.16,дог 8-Т16 вiд 09.12.16,.
92) ФОП Селезньова С.С. 2 047,00 решiтка дерев.захисна рах СС-0000036, накл СС-0000036 вiд 23.12.16,дог 8-Т16 вiд 09.12.16,.
93) ФОП Сербененко Н.П. 84 800,00 тюль на вiкнорах СР-0000041,накл СР-0000041 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 9-03/16 вiд 12.12.16,.
94) ФОП Сербененко Н.П. 61 380,00 кулярах СР-0000018,накл СР-0000018 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 39-Т16 вiд 12.12.16,.
95) ФОП Сербененко Н.П. 44 355,00 тюль на вiкнорах СР-0000040,накл СР-0000040 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 9-03/16 вiд 12.12.16,.
96) ФОП Сербененко Н.П. 38 370,00 мячрах СР-0000017,накл СР-0000017 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 39-Т16 вiд 12.12.16,."
97) ФОП Сербененко Н.П. 26 880,00 обручрах СР-0000020,накл СР-0000020 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 39-Т16 вiд 12.12.16,.
98) ФОП Сербененко Н.П. 26 880,00 гiмнастичнi палкирах СР-0000019,накл СР-0000019 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 39-Т16 вiд 12.12.16,.
99) ФОП Сербененко Н.П. 15 312,00 тюль на вiкнорах СР-0000039,накл СР-0000039 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 9-03/16 вiд 12.12.16,.
100) ФОП Сербененко Н.П. 12 704,00 тюль на вiкнорах СР-0000043,накл СР-0000043 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 9-03/16 вiд 12.12.16,.
101) ФОП Сербененко Н.П. 12 080,00 тюль на вiкнорах СР-0000042,накл СР-0000042 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 9-03/16 вiд 12.12.16,.
102) ФОП Сербененко Н.П. 11 248,00 тюль на вiкнорах СР-0000044,накл СР-0000044 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 9-03/16 вiд 12.12.16,.
103) ФОП Сербененко Н.П. 9 540,00 скакалкарах СР-0000021,накл СР-0000021 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 39-Т16 вiд 12.12.16,.
104) ФОП Сербененко Н.П. 5 667,00 мiсток-гойдалкарах СР-0000015,накл СР-0000015 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 39-Т16 вiд 12.12.16,.
105) ФОП Сербененко Н.П. 5 149,00 колода для гiмнастикирах СР-0000016,накл СР-0000016 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 39-Т16 вiд 12.12.16,.
106) ФОП Сербененко Н.П. 3 022,00 тюль на вiкнорах СР-0000046,накл СР-0000046 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 9-03/16 вiд 12.12.16,.
107) ФОП Сербененко Н.П. 2 268,00 тюль на вiкнорах СР-0000045,накл СР-0000045 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 9-03/16 вiд 12.12.16,.
108) ФОП Сербененко Н.П. 1 889,00 щит баскетбольнийрах СР-0000009,накл СР-0000009 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 39-Т16 вiд 12.12.16,.
109) ФОП Сербененко Н.П. 41 330,00 кастрюлiрах СР-0000032,накл СР-0000032 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
110) ФОП Сербененко Н.П. 34 836,00 бак господарськийрах СР-0000024,накл СР-0000024 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
111) ФОП Сербененко Н.П. 32 148,00 кастрюлярах СР-0000031,накл СР-0000031 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
112) ФОП Сербененко Н.П. 26 490,00 бак харчовийрах СР-0000023,накл СР-0000023 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
113) ФОП Сербененко Н.П. 21 456,00 кастрюлiрах СР-0000025,накл СР-0000025 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
114) ФОП Сербененко Н.П. 19 320,00 кастрюлiрах СР-0000036,накл СР-0000036 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
115) ФОП Сербененко Н.П. 18 860,00 кастрюлiрах СР-0000034,накл СР-0000034 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
116) ФОП Сербененко Н.П. 15 628,00 бак господарскрах СР-0000035,накл СР-0000035 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
117) ФОП Сербененко Н.П. 15 324,00 кастрюлiрах СР-0000027,накл СР-0000027 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
118) ФОП Сербененко Н.П. 14 540,00 кастрюлiрах СР-0000033,накл СР-0000033 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
119) ФОП Сербененко Н.П. 14 345,00 кастрюлярах СР-0000029,накл СР-0000029 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
120) ФОП Сербененко Н.П. 1,00 кастрюлярах СР-0000026,накл СР-0000026 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
121) ФОП Сербененко Н.П. 10 776,00 вiдрорах СР-0000028,накл СР-0000028 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
122) ФОП Сербененко Н.П. 1 778,00 сковорода жаровнярах СР-0000022,накл СР-0000022 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
123) ФОП Сербененко Н.П. 1 446,00 мiскарах СР-0000037,накл СР-0000037 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
124) ФОП Сербененко Н.П. 1 344,00 мiскарах СР-0000038,накл СР-0000038 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 41-Т16 вiд 12.12.16,.
125) ФОП Станкевич К.В. 88 440,00 наматрацникрах СТ-0000024,накл СТ-0000024 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 12-03/16 вiд 12.12.16,.
126) ФОП Станкевич К.В. 72 870,00 шафа для одягурах СТ-0000016,накл СТ-0000016 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
127) ФОП Станкевич К.В. 70 718,00 шафа для чистої бiлизнирах СТ-0000006,накл СТ-0000006 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
128) ФОП Станкевич К.В. 57 570,00 шафа для одягурах СТ-0000017,накл СТ-0000017 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
129) ФОП Станкевич К.В. 57 060,00 стiл для викладачарах СТ-0000010,накл СТ-0000010 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
130) ФОП Станкевич К.В. 50 628,00 шафа для посiбникiврах СТ-0000011,накл СТ-0000011 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
131) ФОП Станкевич К.В. 42 960,00 стiл пiдсобнийрах СТ-0000008,накл СТ-0000008 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
132) ФОП Станкевич К.В. 42 960,00 ковдрарах СТ-0000025,накл СТ-0000025 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 12-03/16 вiд 12.12.16,.
133) ФОП Станкевич К.В. 41 880,00 ковдрарах СТ-0000022,накл СТ-0000022 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 12-03/16 вiд 12.12.16,.
134) ФОП Станкевич К.В. 31 296,00 шафа для одягу дiтейрах СТ-0000021,накл СТ-0000021 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
135) ФОП Станкевич К.В. 19 020,00 стiл письмовийрах СТ-0000014,накл СТ-0000014 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
136) ФОП Станкевич К.В. 17 400,00 подушкарах СТ-0000023,накл СТ-0000023 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 12-03/16 вiд 12.12.16,.
137) ФОП Станкевич К.В. 13 125,00 термометр медичнийрах СТ-0000037,накл СТ-0000037 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 13-03/16 вiд 12.12.16,.
138) ФОП Станкевич К.В. 7 570,00 шафа для навчальн посiбникiврах СТ-0000013,накл СТ-0000013 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
139) ФОП Станкевич К.В. 4 755,00 стiл для лiкарярах СТ-0000009,накл СТ-0000009 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
140) ФОП Станкевич К.В. 4 730,00 стiл-тумбарах СТ-0000018,накл СТ-0000018 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
141) ФОП Станкевич К.В. 4 400,00 стiл компютернрах СТ-0000019,накл СТ-0000019 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,."
142) ФОП Станкевич К.В. 4 140,00 лонгети,шина формуючарах СТ-0000041,накл СТ-0000041 вiд 21.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 13-03/16 вiд 12.12.16,.
143) ФОП Станкевич К.В. 4 113,00 стiл для нарадрах СТ-0000015,накл СТ-0000015 вiд 23.12.16,д/у 1 вiд 19.12.16 до дог 34-Т16 вiд 12.12.16,.
