стосовно кількості ОСББ

Кисельов Андрій

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Кількість багатоквартирних будинків станом на 31 грудня 2015р.
2. Кількість створенних ОСББ станом на 31 грудня 2014р.
3. Кількість створенних ОСББ у 2015 році посісячно, а також
кількості створенних ОСББ у січні, лютому та березні 2016 року
помісячно.

З повагою,

Кисельов Андрій

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Шановний Андрій!

 

На Ваш запит від 13.04.2016р., щодо кількості житлових багатоквартирних
будинків та створених  ОСББ в м. Вінниці,  повідомляю наступне.

По п. 1 - кількість  багатоквартирних  будинків  у  м.  Вінниці 
станом           на 31.12.2015р. - 2032. 

По п. 2 - станом на 31.12.2014р. у м. Вінниця зареєстровано 322 ОСББ.

По п. 3 - інформація наведена у таблиці:

 

Кількість зареєстрованих ОСББ в м. Вінниці за

період з 31.01.2015р. по 31.03.2016р.

+------------------------------------------------------------------------+
| № | Дата | Кількість зареєстрованих ОСББ |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 1 | 31.01.2015р. | 0 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 2 | 28.02.2015р. | 1 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 3 | 31.03.2015р. | 4 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 4 | 30.04.2015р. | 4 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 5 | 31.05.2015р. | 7 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 6 | 30.06.2015р. | 11 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 7 | 31.07.2015р. | 4 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 8 | 31.08.2015р. | 2 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 9 | 30.09.2015р. | 1 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 10 | 31.10.2015р. | 0 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 11 | 30.11.2015р. | 7 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 12 | 31.12.2015р. | 2 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 13 | 31.01.2016р. | 3 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 14 | 29.02.2016р. | 4 |
|-----+------------------------+-----------------------------------------|
| 15 | 31.03.2016р. | 3 |
+------------------------------------------------------------------------+

 

З повагою

начальник відділу звернень

апарату міської ради та її виконкому,

розпорядник інформації                        
                                            

Ірина Єлізарова