Щодо повернення кредитів НБУ

Кондратенко Олександр Іванович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати яку суму вдалося повернути по кожному з перелічених кредитів на погашення кредиту НБУ:
Найменування банку Фактично надано,
млн. грн. Дата рішення Національного банку України
1 АТ"БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
70 000.0 10.06.2015
2 АТ"БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
680 000.0 10.06.2015
3 ПАТ "УКРІНБАНК" 114 000.0 27.05.2015
4 АТ"БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
77 000.0 12.02.2015
5 ПАТ "УКРІНБАНК" 16 000.0 01.04.2015
6 АТ"БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
48 000.0 12.02.2015
7 АТ"БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

59 000.0 12.02.2015
8 АТ"БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
40 000.0 12.02.2015
9 АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
70 000.0 12.02.2015
10 АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" 30 000.0 12.02.2015
11 АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
62 000.0 12.02.2015
12 АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
38 000.0 12.02.2015
13 ПАТ "УКРІНБАНК" 73 000.0 04.03.2015
14 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 59 670.3 04.02.2015
15 ПАТ "АВАНТ-БАНК" 1 790.1 04.02.2015
16 АТ"БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" 76 000.0 12.02.2015
17 АТ"БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" 200 000.0 12.02.2015
18 АТ "ІМЕКСБАНК" 300 000.0 27.11.2014
19 ПАТ "УКРІНБАНК" 44 484.6 10.12.2014
20 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 53 520.5 10.12.2014
21 ПАТ "УКРІНБАНК" 36 587.6 17.12.2014
22 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 81 500.0 17.12.2014
23 ПАТ "Інтеграл-банк" 13 430.9 17.12.2014
24 ПАТ "УКРІНБАНК" 140 750.0 05.11.2014
25 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 158 400.0 05.11.2014
26 ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" 152 500.0 05.11.2014
27 ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 22 500.0 05.11.2014
28 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 69 800.0 12.11.2014
29 ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 202 500.0 12.11.2014
30 АТ "ЗЛАТОБАНК" 17 300.0 12.11.2014
31 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 57 300.0 08.10.2014
32 ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" 182 000.0 08.10.2014
33 ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 605 000.0 08.10.2014
34 ПАТ "ВіЕйБі Банк" 1 200 000.0 10.10.2014
35 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 100 000.0 10.09.2014
36 ПАТ "БГ БАНК" 48 000.0 10.09.2014
37 АТ "Дельта Банк" 960 000.0 11.09.2014
38 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 82 500.0 19.09.2014
39 ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 285 000.0 19.09.2014
40 ПАТ "БАНК КАМБІО" 12 000.0 19.09.2014
41 ПАТ "ВіЕйБі Банк" 300 000.0 19.09.2014
42 ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" 149 000.0 13.08.2014
43 АТ "Дельта Банк" 479 000.0 13.08.2014
44 ПАТ "ВіЕйБі Банк" 29 200.0 13.08.2014
45 АТ "ЗЛАТОБАНК" 8 000.0 13.08.2014
46 ПАТ "УКРІНБАНК" 148 500.0 16.07.2014
47 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 110 000.0 16.07.2014
48 ПАТ "БГ БАНК" 98 500.0 16.07.2014
49 ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" 202 000.0 16.07.2014
50 Банк "Демарк" 2 600.0 16.07.2014
51 ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 621 000.0 16.07.2014
52 АТ "Дельта Банк" 549 000.0 16.07.2014
53 ПАТ "БАНК КАМБІО" 110 000.0 16.07.2014
54 ПАТ "ВБР" 300 000.0 16.07.2014
55 ПАТ "УКРІНБАНК" 95 000.0 18.06.2014
56 ПАТ "БГ БАНК" 46 000.0 18.06.2014
57 ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 622 000.0 19.06.2014
58 ПАТ "БАНК КАМБІО" 35 460.0 19.06.2014
59 ПАТ "ВіЕйБі Банк" 900 000.0 19.06.2014
60 АТ "ЗЛАТОБАНК" 23 000.0 19.06.2014
61 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 216 000.0 20.06.2014

З повагою,

Кондратенко Олександр Іванович

NBU, Національний банк України

1 Attachment