Перелік Заявників (інвесторів, забудовників) на забудову за рахунок небюджетних коштів в/м № 233 у м. Києві

Веремеєнко Тетяна

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Міністерством оборони України у 2013 році було Затверджено та оприлюднено Перелік земельних ділянок для будівництва житла із залученням небюджетних коштів за наступними параметрами:
з / п Назва населеного пункту Адреса Номер військового містечка Орієнтовна площа (без будівель) запланована під забудову (га) Загальна площа військового містечка (га), а саме

1. м. Севастополь вул. Хрустальова, 101/3 в/м № 81 0,14 0,2
2. м. Севастополь вул. Н.Острозької, 8 в/м № 372 2,8 4,94
3. м. Севастополь вул. Токарєва, 15 в/м № 376 0,6 0,91
4. м. Севастополь вул. Громова, 27 в/м № 509 0,42 0,6
5. м. Севастополь вул. Каштанова,19 (Максимова дача) в/м № 354 18,00 19,56
6. м. Севастополь с. Любимівка в/м № 9 4,6 21,25
7. м. Феодосія вул. Чкалова в/м № 6А 2,17 6,24
8. м. Судак бухта Капсель в/м № 2-Б 3,0 30,0
9. м. Донецьк вул. Стратонавтів, 7 в/м № 12 4,0 17,56
10. м. Київ вул. Артема, 59 в/м № 138 0,8 1,23
11. м. Київ. Коноплянська, 22 в/м № 41 0,5 16,35
12. м. Київ. Бориспільська, 16 в/м № 233 0,43 26,88
13. м. Київ. Трутенка, 3 в/м № 141 1,2 9,85
14. м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 28 в/м № 63 1,0 17.10
15. м. Васильків вул. Декабристів в/м № 11 1,8 389.2
16. м. Ірпінь вул. 11 лінія, 1 в/м № 210 4,0 39,4
17. м. Біла Церква вул. Шолом-Алейхема, 2-14 в/м № 2 2,0 16,9
18. м. Житомир вул. Щорса, 99 в/м № 2 1,16 16,1
19. м. Кривий Ріг мікрорайон Всебратський в/м № 35 0,5 27,29
20. м. Миколаїв пр-т Героїв Сталінграду, 22А в/м № 63 5,0 144,9
21. пр-т Героїв Сталінграду, 22Б в/м № 72 4,5 130,9
22. м. Одеса пр-т Гагаріна, 19/21 в/м № 186 1,5 9,6
23. вул. Рассвєта, 47А в/м № 210 1,8 14,4
24. Фонтанська дорога, 14 в/м № 217 6,0 20,95
25. вул. Мала Садова, 3А в/м № 238 0,55 1,75
26. м. Рівне вул. Кіквідзе, 64 в/м № 3 1,0 11,0
27. м. Харків вул. Кільцевий проїзд, 2 в/м № 2 10,0 57,8

Прошу надати відповідь на питання: Які Забудовники (інвестори) (вкажіть назви та організаційно-правові форми) письмово підтвердили свою готовність співпрацювати з Міністерством оборони України щодо будівництва житла у місті Києві для військовослужбовців та членів їх сімей із залученням небюджетних коштів за п 12 вищевказаного Переліку, а саме у м. Києві по вул. Бориспільська, 16 - територія в/м № 233 ?

З повагою,

Веремеєнко Тетяна